ПРОТОКОЛ
заседания мандатной комиссии 23 апреля 2015 года
Состав комиссии: Лимонов А.Г. (председатель), Баллод Ж.О., Ким А.Ю., Ким Ю., Цомко Е.
Повестка заседания:
О проверке полномочий делегатов для участия в I-ой всекорейской
выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Республике Корея.
Критерии проверки:
Проверка организаций проходила в соответствии с уставом КСОРС и протоколом собрания КСОРС от 21 марта 2015 года, на котором были выработаны следующие критерии для организаций:
- Наличие юридического статуса организации или осуществление общественной деятельности, подтвержденной в СМИ;
- Цели организации (направленность деятельности) должны соответствовать целям и задачам координационного совета, прописанным в уставе;
- Организация не должна быть аффилирована с другими организациями, представленными в КСОРС (финансовая зависимость, совпадение названий или руководителей организаций)
Порядок принятия решения:
Комиссией были рассмотрены анкеты организаций, предоставленные в мандатную комиссию. Регистрационные номера и номера лицензий организаций были проверены в налоговых органах и министерстве образования Республики Корея. После обсуждения анкеты каждой организации решение принималось путем открытого голосования всех членов мандатной комиссии простым большинством голосов.
Решение:
Полномочия следующих организаций были подтверждены мандатной комиссией:
Образовательные учреждения:
| 1. | Наименование | ОУ «Русская Академия «Новый путь» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
|
| 2. | Наименование | Лингвистический центр TriLC, Русский Лицей |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался: 0 |
|
| 3. | Наименование | Образовательное учреждение «Русский дом» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
|
| 4. | Наименование | ОУ AppleTreeSchool |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
| 5. | Наименование | Англо-русский детский сад «Apple Tree» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
|
| 6. | Наименование | Детский сад «Frendship» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
Религиозные общины:
| 7. | Наименование | Ассоциация русскоязычных христианских общин из СНГ в Республике Корея |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Есть общественная деятельность, подтвержденная в СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
|
| 8. | Наименование | Православная община |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Есть общественная деятельность, подтвержденная в СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
Прочие некоммерческие организации:
| 9. | Наименование | Ассоциация русскоязычных в Корее |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация не указана.Есть общественная деятельность, подтвержденная в СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
|
| 10. | Наименование | Корейско-российская ассоциация |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена.Благотворительная организация. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался: 0 |
|
| 11. | Наименование | Объединение российских преподавателейкорейских ВУЗов при Корейском обществе преподавателей русского языка и литературы (ОРПК при КОПРЯЛ) |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрировано.Есть общественная деятельность, подтвержденная в СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
|
| 12 | Наименование | Шахматный клуб Сувона |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирован.Есть общественная деятельность, подтвержденная в СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
| 13. | Наименование | Футбольный клуб “Russian Style” |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирован.Есть общественная деятельность, подтвержденная в СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
СМИ и интернет сообщества:
| 14. | Наименование | Журнал «Город женщин» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация не указана.Организация является СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
|
| 15. | Наименование | Форум «Русская Корея» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирован.Интернет портал с количеством зарегистрированных пользователей более 6000. Есть подтвержденная общественная деятельность. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 4Против: 0
Воздержался:1 |
|
| 16. | Наименование | Группа фейсбук «82-ая авеню» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Группа с количеством зарегистрированных пользователей более 4800. Есть подтвержденная общественная деятельность. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
| 17. | Наименование | PIA-TEC GROUP |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена.Организация является СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
Коммерческие организации:
| 18. | Наименование | Sigmade |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена.Есть общественная деятельность, подтвержденная в СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
|
| 19. | Наименование | Русское Наследие, DONS.CO.,LTD, Гостиный ДворЪ |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена.Есть общественная деятельность, подтвержденная в СМИ. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
|
| 20. | Наименование | НОВИНА |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 5Против: 0
Воздержался:0 |
Полномочия следующих организаций НЕ были подтверждены мандатной комиссией:
| 21. | Наименование | Русскоязычный Пусан, группа Facebook |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности. | |
| Цели организации | Цели не соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 5
Воздержался:0 |
|
| 22. | Наименование | Коринформ |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности.. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Аффилированность с PIA-TEC GROUP | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 5
Воздержался:0 |
|
| 23. | Наименование | Русскоязычные студенты в Корее |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности.. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 5
Воздержался:0 |
|
| 24. | Наименование | Танцевальный ансамбль «Берегиня» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности.. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 5
Воздержался:0 |
| 25. | Наименование | “Россия поверх заголовок” (Russia Beyond The Headlines).
Международный проект издательства «Российская газета» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована в Республике Корея.Не является объединением соотечественников в Корее (головной офис в Москве)
|
|
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 5
Воздержался:0 |
|
| 26. | Наименование | Академия танца D&J |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели не соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 2Против: 3
Воздержался:0 |
|
| 27. | Наименование | «Арт-студия» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности.. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Аффилирована с ОУ «Русский дом» | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 4
Воздержался:1 |
|
| 28. | Наименование | Академия русского языка «Русский Дом» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности.. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Аффилирована с ОУ «Русский дом» | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 4
Воздержался:1 |
| 29. | Наименование | Ассоциация преподавателей корейского языка |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Аффилирована с ОУ «Русский дом» | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 4
Воздержался:1 |
|
| 30. | Наименование | Русский Культурный Центр (г. Донтан) |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация проверена. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Аффилирована с ОУ «AppleTreeSchool» | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 4
Воздержался:1 |
|
| 31. | Наименование | Группа фейсбук“Российские соотечественники” |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не зарегистрирована.Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности.. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Аффилирована с АРУСКОР | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 5
Воздержался:0 |
|
| 32. | Наименование | Русский Культурный Центр «Матрешка» |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Регистрация не указана. (Анкета неполная)Не предоставлено убедительных доказательств общественной деятельности. | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 0
Воздержался: 5 |
|
| 33. | Наименование | Русский Образовательный Центр (г. Ансан) |
| Регистрация, лицензия, деятельность, освещенная в СМИ | Не указана. (Анкета отсутствует) | |
| Цели организации | Цели соответствуют задачам КСОРС | |
| Аффилированность | Не выявлена | |
| Результаты голосования | За: 0Против: 0
Воздержался: 5 |
Председатель мандатной комиссии Лимонов А.Г. / ___________________/
Член комиссии Баллод Ж.О. / ___________________/
Член комиссии Ким А.Ю. / ___________________/
Член комиссии Ким Ю. / ___________________/
Член комиссии Цомко Е. / ___________________/

